HMK MG 330
Motor | 101 kW – 135 HP |
Max drejningsmoment | 608 Nm |
Knivlængde | 3.71 m |
Vægt | 13.400 kg |
HMK MG 460
Motor | 116-138 kW / 155-185 HP |
Max drejningsmoment | 925 Nm |
Knivlængde | 3.71 m |
Vægt | 17.700 kg |
HMK 600 MG
Motor | 187-214 HP (Net) / 201-230 HP (Gross) |
Max drejningsmoment | 1000 Nm |
Knivlængde | 3.71 m |
Vægt | 18.470 kg |