
HMK 140 LC
Motor | 73 kW – 98 HP |
Max rækkevidde | 10.500 kgf |
Skovlkapacitet | 0.6 m³ |
Vægt | 14.650 kg |

HMK 145 LCSR
Motor | 78.5 kW – 105 HP |
Max rækkevidde | 10.500 kgf |
Skovlkapacitet | 0.6 m³ |
Vægt | 17.150 kg |

HMK 230 LC
Motor | 128.4 kW – 172 HP |
Max rækkevidde | 15.900 kgf |
Skovlkapacitet | 1.10 m³ |
Vægt | 23.650 kg |

HMK 310 LC
Motor | 161 kW – 216 HP |
Max rækkevidde | 21.500 kgf |
Skovlkapacitet | 1.6 m³ |
Vægt | 32.100 kg |

HMK 390 LCHD
Motor | 210 kW – 282 HP |
Max rækkevidde | 25.300 kgf |
Skovlkapacitet | 2.2 m³ |
Vægt | 39.700 kg |

HMK 410 LCUHD
Motor | 214 kW – 287 HP |
Max rækkevidde | 25.800 kgf |
Skovlkapacitet | 2.5 m³ |
Vægt | 41.800 kg |

HMK 500 LCHD
Motor | 270 kW – 362 HP |
Max rækkevidde | 28.500 kgf |
Skovlkapacitet | 3.2 m³ |
Vægt | 52.000 kg |