HMK 210 WMH
| Motor | 128.4 kW – 172 HP |
| Kabinehøjde | 2.4 m |
| Max rækkevidde | 11.02 m |
| Vægt | 23.550 kg |
HMK 230 LCTX
| Motor | 128 kW – 172 HP |
| Bomsvingningsvinkel | 45° |
| Max arbejdsbredde | 6.9 m |
| Vægt | 23.850 kg |
HMK 230 LCLR
| Motor | 128 kW – 172 HP |
| Max rækkevidde | 15.07m |
| Maax gravedybde | 11.45 m |
| Vægt | 25.750 kg |
HMK 310 LCLR
| Motor | 161 kW – 216 HP |
| Max rækkevidde | 18.24 m |
| Max gravedybde | 14.25 m |
| Vægt | 34.600 kg |
HMK 390 LCLR
| Motor | 287 HP |
| Max rækkevidde | 16.78 m |
| Max gravedybde | 11.82 m |
| Vægt | 42.100 kg |